<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Va Electronica &#187; Monitor</title>
	<atom:link href="http://vaelectronica.com/category/visual/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaelectronica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 04:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu  revela el Esprimo FH99/CM, el primer todo-en-uno 3D sin gafas del mundo</title>
		<link>http://vaelectronica.com/fujitsu-revela-el-esprimo-fh99cm-el-primer-todo-en-uno-3d-sin-gafas-del-mundo/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/fujitsu-revela-el-esprimo-fh99cm-el-primer-todo-en-uno-3d-sin-gafas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magu_ros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Esprimo FH99/CM]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Después de ver la pantalla 3D sin gafas de Sharp en septiembre, quedamos convencidos de que la tecnología 3D de barrera por paralaje estaba muy lejos de estar lista para el prime-time. Sin embargo, las demostraciones por Intel y Sony en el CES este año, probaron que mucho puede cambiar en cuatro meses, y esperamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de ver la pantalla <a href="/tag/3d/">3D</a> sin gafas de <a href="/tag/sharp/">Sharp</a> en septiembre, quedamos convencidos de que la tecnología 3D de barrera por paralaje estaba muy lejos de estar lista para el prime-time. Sin embargo, las demostraciones por Intel y <a href="/tag/sony">Sony</a> en el CES este año, probaron que mucho puede cambiar en cuatro meses, y esperamos que la PC de escritorio Esprimo FH99/CM de Fujitsu siga esta tendencia. Fujitsu afirma que es el primer todo-en-uno sin gafas del mundo, y está planeado para un lanzamiento en el país el 25 de febrero con un precio cercano a los 3.100 dólares. Con ese precio obtendrás una pantalla full HD 3D de 23 pulgadas junto a modernas características como unidad Blu-ray con soporte para <a href="/tag/blu-ray-3d/">Blu-ray 3D</a>, un procesador Core i7 a 2GHz, 4GB de memoria, un disco duro de 2TB, y dos puertos USB 3.0. Aún no se sabe si la computadora llegará a Estados Unidos, pero si no lo hace, Toshiba ha insinuado que podría llenar el vacío con una PC 3D propia sin gafas para fines de 2011. De todas formas, no recomendaríamos tirar tus gafas 3D todavía.</p>
<p>Encuentra distribuidores de <a href="/por-mayor/">monitores</a> al por mayor con VAelectronica.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/fujitsu-revela-el-esprimo-fh99cm-el-primer-todo-en-uno-3d-sin-gafas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneual DSPC incluye un monitor en el CPU y acepta widgets</title>
		<link>http://vaelectronica.com/moneual-dspc-incluye-un-monitor-en-el-cpu-y-acepta-widgets/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/moneual-dspc-incluye-un-monitor-en-el-cpu-y-acepta-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magu_ros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Moneual DSPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[CES es un gran lugar, mucho más grande que tu primer departamento, por lo que esperamos que nos perdones por perdernos el Moneual Lab DSPC en la exhibición. Significa “Dual Screen PC”, un CPU con una pantalla de gran altura que podría ser una útil extensión del escritorio pese a no contar con relación de aspecto conocidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CES es un gran lugar, mucho más grande que tu primer departamento, por lo que esperamos que nos perdones por perdernos el Moneual Lab DSPC en la exhibición. Significa “Dual Screen PC”, un CPU con una pantalla de gran altura que podría ser una útil extensión del escritorio pese a no contar con relación de aspecto conocidos por el hombre hasta ahora. Desafortunadamente, no se han incluido especificaciones para la resolución o el tamaño, pero tu caja de herramientas del editor de imagen podría incluirse, tal vez una ventana de conversación, o tan sólo cargar widgets como en este imagen. Sin embargo, con el costo anticipado de $1,500, pensamos que podrías adquirir un segundo monitor de tamaño apropiado y un nuevo escritorio donde colocarlo.</p>
<p>Encuentra distribuidores de <a href="/por-mayor/">electronica</a> al por mayor con VAelectronica.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/moneual-dspc-incluye-un-monitor-en-el-cpu-y-acepta-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El monitor Mitsubishi MDT231WG posee 23 pulgadas para los fanáticos de los juegos y las películas (video)</title>
		<link>http://vaelectronica.com/el-monitor-mitsubishi-mdt231wg-posee-23-pulgadas-para-los-fanaticos-de-los-juegos-y-las-peliculas-video/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/el-monitor-mitsubishi-mdt231wg-posee-23-pulgadas-para-los-fanaticos-de-los-juegos-y-las-peliculas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Va Electronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi MDT231WG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones contar con un monitor de computadora y un HDTV separado es demasiado para tu feng shui, y Mitsubishi está aquí para mejorar tu qi con su monitor MDT231WG todo en uno. No, no es un dispositivo todo en uno con una PC incorporada, sino que tiene la intención de actuar como monitor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones contar con un monitor de computadora y un HDTV separado es demasiado para tu feng shui, y Mitsubishi está aquí para mejorar tu qi con su monitor MDT231WG todo en uno. No, no es un dispositivo todo en uno con una PC incorporada, sino que tiene la intención de actuar como monitor de computadora y HDTV. Su tasa de actualización de 120hz y tiempo de respuesta de 5.5ms significa que podrá hacer frente a Call of Duty, mientras que su ángulo de visión de 178 grados, panel IPS con relación de contraste de 5000:1 ,y su sistema integrado de sonido de 2.1 canales significa que debe realizar un trabajo decente en la reproducción de películas. Y, con una salida de potencia combinada para los tres altavoces de 11 vatios ni siquiera deberás preocuparte por despertar a los vecinos. Por ahora parece que sólo estará disponible en el mercado japonés y, mientras Mitsu aún no ha anunciado un precio encontramos una orden previa por ¥118,000 – un poco más de $1,400 y un precio bastante bajo por encontrar el lugar perfecto.</p>
<p>Encuentra distribuidores de <a href="/por-mayor/">monitores</a> al por mayor en VAelectronica.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/el-monitor-mitsubishi-mdt231wg-posee-23-pulgadas-para-los-fanaticos-de-los-juegos-y-las-peliculas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo presenta un monitor táctil FlexScan T1751 de 17 pulgadas</title>
		<link>http://vaelectronica.com/eizo-presenta-un-monitor-tactil-flexscan-t1751-de-17-pulgadas/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/eizo-presenta-un-monitor-tactil-flexscan-t1751-de-17-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Va Electronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[FlexScan T1751]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Eizo puede no dirigir este nuevo producto directamente al consumidor promedio, pero nada te impide elegir este nuevo monitor FlexScan T1751 de 17 pulgadas para que tus sueños de pantalla táctil se vuelvan realidad. Como puedes ver arriba, puede usarse en posición vertical o inclinado, no posee pantalla ancha, ofrece una proporción de 5:4 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eizo puede no dirigir este nuevo producto directamente al consumidor promedio, pero nada te impide elegir este nuevo monitor FlexScan T1751 de 17 pulgadas para que tus sueños de pantalla táctil se vuelvan realidad. Como puedes ver arriba, puede usarse en posición vertical o inclinado, no posee pantalla ancha, ofrece una proporción de 5:4 – lo alo es una resolución de 1.280 x 1.024. El monitor funcionará con un lápiz táctil y guantes, sin embargo, y se obtiene un ángulo de visión de 178 grados, junto con una relación de contraste de 1.500:1, un par de altavoces incorporados de 0,5W, enchufe para auriculares y, para ser fiel a su naturaleza industrial, una superficie a prueba de rayones de vidrio reforzado. No hay información oficial sobre su precio o fecha de lanzamiento &#8212; Eizo simplemente nos dice que consultemos con el distribuidor local para obtener más información. </p>
<p>Encuentra mas distribuidores <a href="/por-mayor/">mayoristas</a> de monitores en Estados Unidos en VaElectronica.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/eizo-presenta-un-monitor-tactil-flexscan-t1751-de-17-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextComputing Vigor Evo, una computadora rugerizada con 3 monitores y almacenamiento de 11TB</title>
		<link>http://vaelectronica.com/nextcomputing-vigor-evo-una-computadora-rugerizada-con-3-monitores-y-almacenamiento-de-11tb/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/nextcomputing-vigor-evo-una-computadora-rugerizada-con-3-monitores-y-almacenamiento-de-11tb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Va Electronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[NextComputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[NextComputing mantiene la línea sobre los tipos de computadoras que siempre nos deleitarán, pero que nunca podremos justificar comprar. Este es el caso: la Vigor Evo Plus es un gigante de más de treinta y cinco libras, con un chasis externo anodizado rugerizado, chasis interno montado por impacto y opciones que incluyen un Xeon simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NextComputing mantiene la línea sobre los tipos de computadoras que siempre nos deleitarán, pero que nunca podremos justificar comprar. Este es el caso: la Vigor Evo Plus es un gigante de más de treinta y cinco libras, con un chasis externo anodizado rugerizado, chasis interno montado por impacto y opciones que incluyen un Xeon simple o dual, hasta 16GB ECC de RAM, hasta 11TB de almacenamiento, hasta deis ranuras completas PCI Express y PCI-X y hasta tres pantallas integradas de 17 pulgadas. Llama a la compañía para obtener una cotización si sientes curiosidad – no alcanzamos el nivel pero estamos seguros que debemos elegir entre este aparato o nuestra renta de gran parte del año. Más detalles después del salto.</p>
<p>Encuentra distribuidores de <a href="/por-mayor/">monitores</a> de computadoras al por mayor en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/nextcomputing-vigor-evo-una-computadora-rugerizada-con-3-monitores-y-almacenamiento-de-11tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic lanza el monitor LED V3D241wm de 24 pulgadas con gafas 3D</title>
		<link>http://vaelectronica.com/viewsonic-lanza-el-monitor-led-v3d241wm-de-24-pulgadas-con-gafas-3d/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/viewsonic-lanza-el-monitor-led-v3d241wm-de-24-pulgadas-con-gafas-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 22:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Va Electronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Aún debemos ver los planes ambiciosos de 3D de Viewsonic, pro la compañía al menos ha lanzado un nuevo dispositivo: el monitor LED 3D V3D241wm de 24 pulgadas. Naturalmente viene completo con un par de gafas 3D (activas), y Viewsonic insiste que la frecuencia de cuadros de 120Hz del monitor y tiempo de respuesta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún debemos ver los planes ambiciosos de <a href="/tag/3d/">3D</a> de Viewsonic, pro la compañía al menos ha lanzado un nuevo dispositivo: el monitor LED 3D V3D241wm de 24 pulgadas. Naturalmente viene completo con un par de gafas 3D (activas), y Viewsonic insiste que la frecuencia de cuadros de 120Hz del monitor y tiempo de respuesta de 2ms lo hace ideal para juegos y películas. También obtendrás un par de altavoces incorporados, 300 nits de brillo, una supuesta proporción de contraste de 20.000.000:1 y el usual modo económico para reducir el consumo de energía. Aún no hay noticias oficiales de su lanzamiento, pero se puede conseguir en el Reino Unido por £330, o alrededor de $527.</p>
<p>Encuentra <a href="/por-mayor/">distribuidores</a> de acessorios de computadoras al por mayor en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/viewsonic-lanza-el-monitor-led-v3d241wm-de-24-pulgadas-con-gafas-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimo nos asombra con el monitor USB iMo Monster de 10 pulgadas</title>
		<link>http://vaelectronica.com/mimo-nos-asombra-con-el-monitor-usb-imo-monster-de-10-pulgadas/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/mimo-nos-asombra-con-el-monitor-usb-imo-monster-de-10-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Va Electronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[USB iMo Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién dice que la diversión de los monitores USB tiene que terminar con siete pulgadas? No para Mimo. La famosa compañía fabricante de pantallas secundarias ha lanzado su último dispositivo, y es muy atractivo. El bien llamado iMo Monster de 10 pulgadas cuenta con un panel táctil completo de 10 pulgadas y resolución de 1.024 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién dice que la diversión de los monitores USB tiene que terminar con siete pulgadas? No para Mimo. La famosa compañía fabricante de pantallas secundarias ha lanzado su último dispositivo, y es muy atractivo. El bien llamado iMo Monster de 10 pulgadas cuenta con un panel táctil completo de 10 pulgadas y resolución de 1.024 x 600. Todo pesa tan sólo 800 gramos y es totalmente compatible con las plataformas Windows y OS X; lo mejor de todo, un solo cable USB 2.0 proporciona toda la energía y la conectividad que necesitas. Mimo también incluye un stylus, un cable USB de 4,5 pulgadas y una cantidad de derechos de fanfarronear, pero teniendo en cuenta la &#8220;disponibilidad limitada&#8221;, quizás quieras desembolsar unos $ 259.99 en este momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/mimo-nos-asombra-con-el-monitor-usb-imo-monster-de-10-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic lanza el monitor LCD VX2739wm de 27 pulgadas con 1ms de tiempo de respuesta</title>
		<link>http://vaelectronica.com/viewsonic-lanza-el-monitor-lcd-vx2739wm-de-27-pulgadas-con-1ms-de-tiempo-de-respuesta/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/viewsonic-lanza-el-monitor-lcd-vx2739wm-de-27-pulgadas-con-1ms-de-tiempo-de-respuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Va Electronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo de respuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>
		<category><![CDATA[VX2739wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que ansÃ­an los fabricantes de LCD es ser â€œel nÃºmero unoâ€ en lo que sea y Viewsonic lo ha logrado con su nuevo VX2739wm, el primer monitor Full HD de 27 pulgadas con un tiempo de respuesta de 1ms. AdemÃ¡s de las especificaciones destacadas, tambiÃ©n cuanta con un ratio de contraste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay algo que ansÃ­an los fabricantes de LCD es ser â€œel nÃºmero unoâ€ en lo que sea y <a href="/tag/viewsonic/">Viewsonic</a> lo ha logrado con su nuevo VX2739wm, el primer monitor Full HD de 27 pulgadas con un tiempo de respuesta de 1ms. AdemÃ¡s de las especificaciones destacadas, tambiÃ©n cuanta con un ratio de contraste de 100.000:1, un par de altavoces discretamente integrados, una panel anti-reflejos, un hub USB de cuatro puertos, y el trÃ­o habitual de conectores HDMI, DVI y VGA â€“ sin mencionar su cuidadÃ­simo diseÃ±o delgado. EstÃ¡ disponible a partir de hoy por $ 349.</p>
<p>Buscando distribuidores de <a href="/por-mayor/">Monitor LCD</a>? Encuentra<a href="/por-mayor/computadores-por-mayor/"> mayoristas de Montiores</a> LCD en EEUU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/viewsonic-lanza-el-monitor-lcd-vx2739wm-de-27-pulgadas-con-1ms-de-tiempo-de-respuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El monitor Acer D241H tiene WiFi integrado, reproductor multimedia, y crisis de identidad</title>
		<link>http://vaelectronica.com/el-monitor-acer-d241h-tiene-wifi-integrado-reproductor-multimedia-y-crisis-de-identidad/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/el-monitor-acer-d241h-tiene-wifi-integrado-reproductor-multimedia-y-crisis-de-identidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[D241H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Â¿Hay lugar para un producto que es parte un marco digital, parte una PC todo-en-uno, pero en su mayor parte, sÃ³lo un monitor? Acer parece que sÃ­, y estÃ¡ haciendo lo mejor para crear un hueco para sÃ­ mismo con su nuevo modelo D241H de 24 pulgadas, que promete no hacer otra cosa que â€œrevolucionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿Hay lugar para un producto que es parte un marco digital, parte una PC todo-en-uno, pero en su mayor parte, sÃ³lo un <a href="/category/visual/monitor/">monitor</a>? Acer parece que sÃ­, y estÃ¡ haciendo lo mejor para crear un hueco para sÃ­ mismo con su nuevo modelo D241H de 24 pulgadas, que promete no hacer otra cosa que â€œrevolucionar la forma que ves un monitor.â€ Para lograr ese objetivo, el monitor incluye WiFi integrado, junto con algo de funcionalidades bÃ¡sicas de Internet  y <a href="/por-mayor/dvd-cd-por-mayor/">reproductor multimedia</a> que te permitirÃ¡n comprobar tus correos, revisar las noticias, el clima y otras cosas por medio de algunos widgets, o simplemente disfrutar de  mÃºsica, fotos o videos. TambiÃ©n obtendrÃ¡s un lector de <a href="/por-mayor/memoria-flash-targeta-de-memoria-por-mayor/">tarjetas de memoria</a> integrado, un par de puertos USB, un puerto Ethernet, y un teclado inalÃ¡mbrico aparentemente incluido en el paquete (no es tÃ¡ctil, amigos). AÃºn no hay indicaciones sobre el precio o fecha de lanzamiento, pero nos arriesgaremos un poco y creeremos que serÃ¡ algo entre un monitor estÃ¡ndar de 24 pulgadas y una PC todo-en-uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/el-monitor-acer-d241h-tiene-wifi-integrado-reproductor-multimedia-y-crisis-de-identidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MultiSync PA241W trae la gloria IPS completa de 1920 x 1200 para los sibaritas adinerados</title>
		<link>http://vaelectronica.com/nec-multisync-pa241w-trae-la-gloria-ips-completa-de-1920-x-1200-para-los-sibaritas-adinerados/</link>
		<comments>http://vaelectronica.com/nec-multisync-pa241w-trae-la-gloria-ips-completa-de-1920-x-1200-para-los-sibaritas-adinerados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe RGB]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[PA241W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaelectronica.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Â¿Te importa el color? Queremos decir, Â¿realmente te importa tener la reproducciÃ³n de colores mÃ¡s fiel a la realidad en tu monitor? Entonces probablemente quieras el panel IPS, preferentemente con una cobertura del 99.3 por ciento del espectro de colores Adobe RGB y un 100 por ciento del espectro de sRGB. TambiÃ©n querrÃ­as mÃ¡s margen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿Te importa el color? Queremos decir, Â¿realmente te importa tener la reproducciÃ³n de colores mÃ¡s fiel a la realidad en tu <a href="/category/visual/monitor/">monitor</a>? Entonces probablemente quieras el panel IPS, preferentemente con una cobertura del 99.3 por ciento del espectro de colores <a href="/tag/adobe-rgb/">Adobe RGB</a> y un 100 por ciento del espectro de sRGB. TambiÃ©n querrÃ­as mÃ¡s margen de lo que esas pantallas de 16:9 ratio tienen para ofrecerte â€“ sÃ­, el PA241W tambiÃ©n tiene 1200 pÃ­xeles de espacio de trabajo vertical. Un sÃ³lido ratio de contraste de 1.000:1, 360 candelas de brillo, 8ms de tiempo de respuesta y un Ã¡ngulo de visiÃ³n de 178 grados, mientras que la hoja de especificaciones se completa con Ãºtiles extras como la base ergonÃ³mica con ajuste de inclinaciÃ³n y giro, un hub USB y conectividad DisplayPort. Menos previsible es la garantÃ­a de piezas y mano de obra de 4 aÃ±os, pero deberÃ¡s desprenderte de unos $1.079. NEC estÃ¡ listo para ser enviado en el dÃ­a de hoy, pero si buscas algo mÃ¡s econÃ³mico, te sugerimos que tambiÃ©n veas el modelo rival de Dell, que ofrece unas especificaciones similares a un precio mucho menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaelectronica.com/nec-multisync-pa241w-trae-la-gloria-ips-completa-de-1920-x-1200-para-los-sibaritas-adinerados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

